Результаты "братского" челенжа
#1 Banned_Trotilll-дубль
Отправлено 26 февраля 2006 - 10:35
Вот результаты. Смотрим и анализируем. Прочерки означают, что экипаж не прошел данный КП.
Место/№ экипажа/Время стара/1 КП/2КП/3КП/4КП/5КП/6КП/7КП/Время финиша/Штраф/Зачетное время
01 009 20:00 20:11 20:19 20:28 20:45 20:52 21:04 21:10 21:21 0:00 1:21
02 050 20:28 20:42 20:52 21:06 21:20 21:27 21:39 21:43 21:52 0:00 1:24
03 911 20:00 20:14 20:21 20:31 20:54 21:01 21:13 21:18 21:29 0:00 1:29
04 211 20:02 20:13 20:21 20:32 20:54 21:01 21:10 21:15 21:33 0:00 1:31
05 027 20:16 20:36 20:46 20:55 21:07 21:14 21:30 21:37 21:50 0:00 1:34
06 696 20:18 20:33 20:42 20:51 21:14 21:28 21:37 21:43 21:52 0:00 1:34
07 999 20:16 20:27 20:35 20:44 20:55 21:01 ----- 21:41 21:50 0:00 1:34
08 031 20:18 20:38 20:48 20:59 21:16 21:24 21:36 21:41 21:53 0:00 1:35
09 052 20:26 20:41 20:49 20:59 21:11 21:19 21:49 21:54 22:02 0:00 1:36
10 025 20:14 20:23 20:35 20:44 20:55 21:02 21:37 21:43 21:52 0:00 1:38
11 024 20:12 20:37 20:48 20:57 21:10 21:26 21:37 21:43 21:51 0:00 1:39
12 016 20:04 20:20 20:27 20:36 20:55 21:05 21:18 21:24 21:46 0:00 1:42
13 021 20:08 20:19 20:37 20:48 21:05 21:11 21:24 21:31 21:50 0:00 1:42
14 051 20:28 20:43 20:52 21:04 21:20 21:27 ----- 22:03 22:11 0:00 1:43
15 066 20:12 20:31 20:44 20:55 21:15 21:23 21:36 21:42 21:56 0:00 1:44
16 036 20:24 20:36 20:49 20:58 21:12 21:19 21:29 21:35 22:13 0:00 1:49
17 022 20:10 20:22 20:36 20:52 21:10 21:17 21:27 21:40 21:59 0:00 1:49
18 111 20:20 20:31 20:46 20:59 21:17 21:26 21:48 21:54 22:11 0:00 1:51
19 019 20:06 20:24 20:40 20:53 21:21 21:29 21:43 21:48 22:00 0:00 1:54
20 060 20:22 20:39 20:47 20:58 21:15 21:23 21:55 22:02 22:17 0:00 1:55
21 034 20:22 20:32 20:40 20:49 21:07 21:18 21:48 21:55 22:02 0:15 1:55
22 013 20:02 20:28 20:37 20:53 21:12 21:25 21:41 21:48 21:58 0:00 1:56
23 040 20:26 20:39 20:57 21:06 21:17 21:24 21:53 21:58 22:08 0:15 1:57
24 063 20:08 20:35 20:43 20:52 21:16 21:24 21:35 21:40 22:10 0:00 2:02
25 058 20:06 20:17 20:33 20:45 21:00 21:23 21:59 22:04 22:13 0:00 2:07
26 291 20:30 21:03 21:14 21:42 22:01 21:10 22:29 22:38 22:49 0:00 2:19
27 061 20:14 20:28 20:40 20:54 21:16 21:44 22:13 22:24 22:36 0:00 2:22
28 057 20:24 20:33 20:42 20:51 21:11 21:20 22:03 22:05 22:48 0:00 2:24
29 166 20:10 20:34 21:12 21:25 21:44 21:53 22:18 22:27 22:42 0:00 2:32
30 088 20:04 20:20 20:27 20:42 21:13 21:22 21:47 21:54 22:58 0:00 2:54
31 033 20:20 20:32 20:43 20:53 21:10 21:17 21:56 22:05 22:56 0:30 3:06
Место/№ экипажа/Время стара/1 КП/2КП/3КП/4КП/5КП/6КП/7КП/Время финиша/Штраф/Зачетное время
01 009 20:00 20:11 20:19 20:28 20:45 20:52 21:04 21:10 21:21 0:00 1:21
02 050 20:28 20:42 20:52 21:06 21:20 21:27 21:39 21:43 21:52 0:00 1:24
03 911 20:00 20:14 20:21 20:31 20:54 21:01 21:13 21:18 21:29 0:00 1:29
04 211 20:02 20:13 20:21 20:32 20:54 21:01 21:10 21:15 21:33 0:00 1:31
05 027 20:16 20:36 20:46 20:55 21:07 21:14 21:30 21:37 21:50 0:00 1:34
06 696 20:18 20:33 20:42 20:51 21:14 21:28 21:37 21:43 21:52 0:00 1:34
07 999 20:16 20:27 20:35 20:44 20:55 21:01 ----- 21:41 21:50 0:00 1:34
08 031 20:18 20:38 20:48 20:59 21:16 21:24 21:36 21:41 21:53 0:00 1:35
09 052 20:26 20:41 20:49 20:59 21:11 21:19 21:49 21:54 22:02 0:00 1:36
10 025 20:14 20:23 20:35 20:44 20:55 21:02 21:37 21:43 21:52 0:00 1:38
11 024 20:12 20:37 20:48 20:57 21:10 21:26 21:37 21:43 21:51 0:00 1:39
12 016 20:04 20:20 20:27 20:36 20:55 21:05 21:18 21:24 21:46 0:00 1:42
13 021 20:08 20:19 20:37 20:48 21:05 21:11 21:24 21:31 21:50 0:00 1:42
14 051 20:28 20:43 20:52 21:04 21:20 21:27 ----- 22:03 22:11 0:00 1:43
15 066 20:12 20:31 20:44 20:55 21:15 21:23 21:36 21:42 21:56 0:00 1:44
16 036 20:24 20:36 20:49 20:58 21:12 21:19 21:29 21:35 22:13 0:00 1:49
17 022 20:10 20:22 20:36 20:52 21:10 21:17 21:27 21:40 21:59 0:00 1:49
18 111 20:20 20:31 20:46 20:59 21:17 21:26 21:48 21:54 22:11 0:00 1:51
19 019 20:06 20:24 20:40 20:53 21:21 21:29 21:43 21:48 22:00 0:00 1:54
20 060 20:22 20:39 20:47 20:58 21:15 21:23 21:55 22:02 22:17 0:00 1:55
21 034 20:22 20:32 20:40 20:49 21:07 21:18 21:48 21:55 22:02 0:15 1:55
22 013 20:02 20:28 20:37 20:53 21:12 21:25 21:41 21:48 21:58 0:00 1:56
23 040 20:26 20:39 20:57 21:06 21:17 21:24 21:53 21:58 22:08 0:15 1:57
24 063 20:08 20:35 20:43 20:52 21:16 21:24 21:35 21:40 22:10 0:00 2:02
25 058 20:06 20:17 20:33 20:45 21:00 21:23 21:59 22:04 22:13 0:00 2:07
26 291 20:30 21:03 21:14 21:42 22:01 21:10 22:29 22:38 22:49 0:00 2:19
27 061 20:14 20:28 20:40 20:54 21:16 21:44 22:13 22:24 22:36 0:00 2:22
28 057 20:24 20:33 20:42 20:51 21:11 21:20 22:03 22:05 22:48 0:00 2:24
29 166 20:10 20:34 21:12 21:25 21:44 21:53 22:18 22:27 22:42 0:00 2:32
30 088 20:04 20:20 20:27 20:42 21:13 21:22 21:47 21:54 22:58 0:00 2:54
31 033 20:20 20:32 20:43 20:53 21:10 21:17 21:56 22:05 22:56 0:30 3:06
#4 Banned_Сергей-дубль
Отправлено 26 февраля 2006 - 11:11
(solo)
Мне вот че непонятно..
Как можно не пройдя одного КП попасть на следующий?
Как можно не пройдя одного КП попасть на следующий?
А там на мосту есть в обе стороны довольный тип на рекламе
)) вот с одной стороны есть где айсберг а на второй аполло... и там и там есть точки
)) не туда поедешь пропустишь точку
#5
Отправлено 26 февраля 2006 - 11:19
(Сергей)
(solo)
Мне вот че непонятно..
Как можно не пройдя одного КП попасть на следующий?
Как можно не пройдя одного КП попасть на следующий?
А там на мосту есть в обе стороны довольный тип на рекламе
)) вот с одной стороны есть где айсберг а на второй аполло... и там и там есть точки
)) не туда поедешь пропустишь точку 
А на следующую-то точку как тогда попасть!!???
Мы также смотались до Айсберга, но потом вернулись до Апполо и ВСЕ точки прошли как надо.
#7
Отправлено 26 февраля 2006 - 11:21
(paulo)
(Сергей)
(solo)
Мне вот че непонятно..
Как можно не пройдя одного КП попасть на следующий?
Как можно не пройдя одного КП попасть на следующий?
А там на мосту есть в обе стороны довольный тип на рекламе
)) вот с одной стороны есть где айсберг а на второй аполло... и там и там есть точки
)) не туда поедешь пропустишь точку 
А на следующую-то точку как тогда попасть!!???
Мы также смотались до Айсберга, но потом вернулись до Апполо и ВСЕ точки прошли как надо.
Паш, прямо перед башней тоже есть Айсберг :-)
Такие все умные, только срать не просятся.
#13
Отправлено 26 февраля 2006 - 12:04
(paulo)
(iskander)
Паш, прямо перед башней тоже есть Айсберг :-)
Есть!
но это не избавляет же от посещения Апполо, насколько я понимаю??ДАвайте дождемся ответа братьев! Мы вообще-то готовиль к тому, что нас не включат в эту таблицу, а напишут "незачет"! Так что я сам не в курсе! 999
#14 Banned_Andrew-дубль
Отправлено 26 февраля 2006 - 12:05
А я одного мужика - что ехал с зелеными фарами на этапе первого подвижного КП. После всянческих сигнальных моих действий он завернул на парковку и стал внимательно осматривать свою машину сзади и не успокоился даже после того что я объснил на счет соревнований
. Так и остался в недоумении - что же это от него требовали :twisted:
. Так и остался в недоумении - что же это от него требовали :twisted:
#17 Banned_Trotilll-дубль
Отправлено 26 февраля 2006 - 12:39
(Andrew)
А вот еще один вопросик - по результатам : у экипажа 211 ( 4-ое место) в таблице время прохождения башни - 21.51, время прибытия на финиш 21.33 - у них был финиш на Башне? -)
Нет! У них не было финиша на башне. Опечаточка в таблице. Уже исправил.
#19 Banned_Andrew-дубль
Отправлено 26 февраля 2006 - 13:27
Некоторая статистика из таблицы или " Как мы быстро катаемся " :
Самые быстрые на этапах ( если где-то закралась ошибка - не судите строго):
Старт- 1подв.Кп : 9 минут экипажи 057, 066
1 КП- 2 Кп : 7 минут экипажи 911, 016, 088
2КП - 3 КП : 9 минут экипажи 999, 009, 027, 696, 025, 024, 036,
034, 040, 063, 057 ( по всей видимости самый простой КП - на заметку братьям -) )
3КП - 4 КП : 11 минут экипажи 999, 025, 040
4КП- 5 КП : 6 минут экипажи 999, 021
5КП - 6 КП : 9 минут экипажи 211, 696
6КП - 7 КП : 2 минуты экипаж 057
7КП - финиш : 7 минут экипаж 034
Итого при благоприятном раскладе трассу можно было пройти ровно за 1 час :-))))
Самые быстрые на этапах ( если где-то закралась ошибка - не судите строго):
Старт- 1подв.Кп : 9 минут экипажи 057, 066
1 КП- 2 Кп : 7 минут экипажи 911, 016, 088
2КП - 3 КП : 9 минут экипажи 999, 009, 027, 696, 025, 024, 036,
034, 040, 063, 057 ( по всей видимости самый простой КП - на заметку братьям -) )
3КП - 4 КП : 11 минут экипажи 999, 025, 040
4КП- 5 КП : 6 минут экипажи 999, 021
5КП - 6 КП : 9 минут экипажи 211, 696
6КП - 7 КП : 2 минуты экипаж 057
7КП - финиш : 7 минут экипаж 034
Итого при благоприятном раскладе трассу можно было пройти ровно за 1 час :-))))
#20
Отправлено 26 февраля 2006 - 17:30
1 Челленж реальный.Братья,поздравляю,отличный дебют.
2 Я подозревал,что наш экипаж первые 5 чеков проехал в лидерах,в общем то щас в этом и убедился.НО!!! Правила-есть правила,и уж если мы пропустили чек,то нам несомненно дисквалификация.За чистоту правил,все помнят,я боролся после Татаровского челленжа.И обижаться тут мне ненакого,сам ступил.
Жду второго братского челленжа.
:wink:
2 Я подозревал,что наш экипаж первые 5 чеков проехал в лидерах,в общем то щас в этом и убедился.НО!!! Правила-есть правила,и уж если мы пропустили чек,то нам несомненно дисквалификация.За чистоту правил,все помнят,я боролся после Татаровского челленжа.И обижаться тут мне ненакого,сам ступил.
Жду второго братского челленжа.
:wink:
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла (с) Вальтер Рёрль

Вход
Регистрация
Помощь
Цитата


