Второй Братский. Результаты
#1
Отправлено 09 апреля 2006 - 13:43
В таблице абсолютные результаты прохождения маршрута без учета подсказок и штрафов за ПДД. :roll:
Стартовый номер Пилот старт КП-1 КП-2 КП-3 КП-4 КП-5 КП-6 КП-7 КП-8 КП-9 КП-10 финиш Итог Место
34 Лажечников Сергей 19:44 20:30 20:59 21:09 21:13 21:31 21:39 21:46 21:57 22:15 22:21 22:34 2:50 1
2 Демешко Александр 19:12 19:45 20:16 20:28 20:37 20:52 21:07 21:13 21:27 21:40 21:46 22:02 2:50 2
35 Руденко Сергей 19:45 20:09 20:45 21:08 20:13 21:31 21:41 21:50 22:05 22:17 22:23 22:44 2:59 3
17 Комаров Евгений 19:27 20:01 20:32 20:42 20:48 21:15 21:33 21:40 21:55 22:15 22:21 22:35 3:08 4
26 Подниколенко Сергей 19:36 20:03 20:58 21:07 21:12 21:26 21:34 21:50 22:10 22:20 22:26 22:40 3:14 5
8 Жеребцов Константин 19:18 19:51 20:32 20:42 20:47 21:20 21:28 21:37 22:03 22:17 22:22 22:33 3:25 6
14 Коростелев Андрей 19:24 19:59 21:00 21:12 21:21 21:35 21:42 21:52 22:05 22:23 22:28 22:50 3:26 7
16 Сергеенко Роман 19:26 20:04 20:46 20:58 21:05 21:23 21:32 21:59 22:10 22:32 22:38 22:52 3:26 7
31 Страхов Игорь 19:41 20:12 20:36 21:07 21:19 21:43 21:56 22:08 22:18 22:35 22:42 23:07 3:26 7
40 Поджунас Олег 19:50 20:18 20:52 21:01 21:11 21:53 21:58 22:09 22:41 22:57 23:01 23:16 3:26 7
4 Доможаков Ник 19:14 19:44 20:38 20:47 20:53 21:27 21:45 21:56 22:07 22:15 22:24 22:43 3:29 8
5 Угланов Станислав 19:15 19:54 20:41 20:54 21:00 21:21 21:38 21:57 22:11 22:22 22:27 22:44 3:29 8
39 Мартыновская Яна 19:49 20:13 20:52 21:01 21:21 21:50 22:04 22:13 22:39 22:53 23:03 23:19 3:30 9
3 Гладышев Алексей 19:13 19:44 20:32 20:42 20:48 21:07 21:22 21:29 21:56 22:24 22:29 22:47 3:34 10
15 Ходос Илья 19:25 20:03 20:33 20:45 20:52 21:09 21:18 21:29 - 22:31 22:40 23:05 3:40 11
32 Лукьянов Дмитрий 19:42 20:15 20:52 21:02 21:15 21:41 22:02 22:09 22:31 22:48 23:03 23:22 3:40 11
29 Макаров Николай 19:39 20:13 20:57 21:08 21:20 21:44 21:57 22:08 22:37 22:53 23:02 23:21 3:42 12
30 Штарк Татьяна 19:40 20:14 21:19 21:31 21:39 21:56 22:08 22:23 22:35 22:56 23:04 23:24 3:44 13
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
21 Белокопытов Александр 19:31 20:06 21:27 21:38 21:45 22:02 22:09 22:25 22:45 22:56 23:00 23:25 3:54 15
12 Новикова Елена 19:22 20:03 21:07 21:25 21:32 21:57 22:06 22:16 22:31 22:53 23:01 23:19 3:57 16
23 Юдин Евгений 19:33 20:07 20:37 20:48 20:54 21:11 21:35 21:56 22:11 23:05 23:11 23:34 4:01 квалификация
36 Баранов Иван 19:46 20:02 21:13 21:25 21:32 21:51 22:02 22:15 22:59 23:14 23:22 23:48 4:02 квалификация
20 Рачев Андрей 19:30 20:04 21:28 21:40 21:46 22:00 22:09 22:25 22:54 23:04 23:12 23:33 4:03 квалификация
25 Зайцев Михаил 19:35 20:04 21:05 21:17 21:22 22:09 22:21 22:42 23:05 23:16 23:23 23:40 4:05 квалификация
28 Гончаров Евгений 19:38 20:05 21:23 21:33 21:37 22:09 22:18 22:31 22:49 23:08 23:14 23:44 4:06 квалификация
38 Рост Денис 19:48 20:21 21:06 21:21 21:27 22:34 22:43 22:52 23:04 23:17 23:30 23:57 4:09 квалификация
22 Еремин Александр 19:32 20:07 21:27 21:40 21:47 22:19 22:40 22:53 23:06 23:21 23:26 23:46 4:14 квалификация
10 Куц Павел 19:20 19:54 20:41 20:53 21:00 21:52 22:38 22:53 23:04 23:27 23:32 23:46 4:26 квалификация
7 Четвериков Дмитрий 19:17 19:51 20:27 20:38 20:43 21:01 - 22:17 23:24 23:34 23:38 23:49 4:32 квалификация
1 Кучуков Дмитрий 19:11 квалификация
6 Кочелев Роман 19:16 квалификация
11 Комбаров Александр 19:21 квалификация
13 Очиров Дамдин 19:23 21:06 21:24 21:38 22:03 22:24 23:03 квалификация
18 Дорошенко Роман 19:28 квалификация
19 Рябухин Виталий 19:29 20:07 21:07 21:18 21:24 22:12 22:24 квалификация
24 Алексеев Анатолий 19:34 квалификация
27 Сатков Владимир 19:37 квалификация
33 Хозяева Алла 19:43 20:22 21:33 21:49 21:58 22:17 22:30 22:57 23:26 квалификация
37 Орлов Семен 19:47 20:21 21:25 21:37 21:42 22:33 22:46 23:12 23:40 квалификация
41 Попов Станислав 19:51 квалификация
Стартовый номер Пилот старт КП-1 КП-2 КП-3 КП-4 КП-5 КП-6 КП-7 КП-8 КП-9 КП-10 финиш Итог Место
34 Лажечников Сергей 19:44 20:30 20:59 21:09 21:13 21:31 21:39 21:46 21:57 22:15 22:21 22:34 2:50 1
2 Демешко Александр 19:12 19:45 20:16 20:28 20:37 20:52 21:07 21:13 21:27 21:40 21:46 22:02 2:50 2
35 Руденко Сергей 19:45 20:09 20:45 21:08 20:13 21:31 21:41 21:50 22:05 22:17 22:23 22:44 2:59 3
17 Комаров Евгений 19:27 20:01 20:32 20:42 20:48 21:15 21:33 21:40 21:55 22:15 22:21 22:35 3:08 4
26 Подниколенко Сергей 19:36 20:03 20:58 21:07 21:12 21:26 21:34 21:50 22:10 22:20 22:26 22:40 3:14 5
8 Жеребцов Константин 19:18 19:51 20:32 20:42 20:47 21:20 21:28 21:37 22:03 22:17 22:22 22:33 3:25 6
14 Коростелев Андрей 19:24 19:59 21:00 21:12 21:21 21:35 21:42 21:52 22:05 22:23 22:28 22:50 3:26 7
16 Сергеенко Роман 19:26 20:04 20:46 20:58 21:05 21:23 21:32 21:59 22:10 22:32 22:38 22:52 3:26 7
31 Страхов Игорь 19:41 20:12 20:36 21:07 21:19 21:43 21:56 22:08 22:18 22:35 22:42 23:07 3:26 7
40 Поджунас Олег 19:50 20:18 20:52 21:01 21:11 21:53 21:58 22:09 22:41 22:57 23:01 23:16 3:26 7
4 Доможаков Ник 19:14 19:44 20:38 20:47 20:53 21:27 21:45 21:56 22:07 22:15 22:24 22:43 3:29 8
5 Угланов Станислав 19:15 19:54 20:41 20:54 21:00 21:21 21:38 21:57 22:11 22:22 22:27 22:44 3:29 8
39 Мартыновская Яна 19:49 20:13 20:52 21:01 21:21 21:50 22:04 22:13 22:39 22:53 23:03 23:19 3:30 9
3 Гладышев Алексей 19:13 19:44 20:32 20:42 20:48 21:07 21:22 21:29 21:56 22:24 22:29 22:47 3:34 10
15 Ходос Илья 19:25 20:03 20:33 20:45 20:52 21:09 21:18 21:29 - 22:31 22:40 23:05 3:40 11
32 Лукьянов Дмитрий 19:42 20:15 20:52 21:02 21:15 21:41 22:02 22:09 22:31 22:48 23:03 23:22 3:40 11
29 Макаров Николай 19:39 20:13 20:57 21:08 21:20 21:44 21:57 22:08 22:37 22:53 23:02 23:21 3:42 12
30 Штарк Татьяна 19:40 20:14 21:19 21:31 21:39 21:56 22:08 22:23 22:35 22:56 23:04 23:24 3:44 13
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
21 Белокопытов Александр 19:31 20:06 21:27 21:38 21:45 22:02 22:09 22:25 22:45 22:56 23:00 23:25 3:54 15
12 Новикова Елена 19:22 20:03 21:07 21:25 21:32 21:57 22:06 22:16 22:31 22:53 23:01 23:19 3:57 16
23 Юдин Евгений 19:33 20:07 20:37 20:48 20:54 21:11 21:35 21:56 22:11 23:05 23:11 23:34 4:01 квалификация
36 Баранов Иван 19:46 20:02 21:13 21:25 21:32 21:51 22:02 22:15 22:59 23:14 23:22 23:48 4:02 квалификация
20 Рачев Андрей 19:30 20:04 21:28 21:40 21:46 22:00 22:09 22:25 22:54 23:04 23:12 23:33 4:03 квалификация
25 Зайцев Михаил 19:35 20:04 21:05 21:17 21:22 22:09 22:21 22:42 23:05 23:16 23:23 23:40 4:05 квалификация
28 Гончаров Евгений 19:38 20:05 21:23 21:33 21:37 22:09 22:18 22:31 22:49 23:08 23:14 23:44 4:06 квалификация
38 Рост Денис 19:48 20:21 21:06 21:21 21:27 22:34 22:43 22:52 23:04 23:17 23:30 23:57 4:09 квалификация
22 Еремин Александр 19:32 20:07 21:27 21:40 21:47 22:19 22:40 22:53 23:06 23:21 23:26 23:46 4:14 квалификация
10 Куц Павел 19:20 19:54 20:41 20:53 21:00 21:52 22:38 22:53 23:04 23:27 23:32 23:46 4:26 квалификация
7 Четвериков Дмитрий 19:17 19:51 20:27 20:38 20:43 21:01 - 22:17 23:24 23:34 23:38 23:49 4:32 квалификация
1 Кучуков Дмитрий 19:11 квалификация
6 Кочелев Роман 19:16 квалификация
11 Комбаров Александр 19:21 квалификация
13 Очиров Дамдин 19:23 21:06 21:24 21:38 22:03 22:24 23:03 квалификация
18 Дорошенко Роман 19:28 квалификация
19 Рябухин Виталий 19:29 20:07 21:07 21:18 21:24 22:12 22:24 квалификация
24 Алексеев Анатолий 19:34 квалификация
27 Сатков Владимир 19:37 квалификация
33 Хозяева Алла 19:43 20:22 21:33 21:49 21:58 22:17 22:30 22:57 23:26 квалификация
37 Орлов Семен 19:47 20:21 21:25 21:37 21:42 22:33 22:46 23:12 23:40 квалификация
41 Попов Станислав 19:51 квалификация
-=Speedy Brothers=-
#2
Отправлено 09 апреля 2006 - 13:50
Вот и прошел второй Братский. Хочется сказать всем участникам огромное спасибо!! Отдельная благодарность нашим друзьям из других клубов (AutoLife, Vaz Club, Real Drive Club, СТК Русич) за помощь в проведении этого мероприятия.
Благодарим Алексея (AgentIX) и Александра (MusicMan) за фото и видео свидетельства сего действа! ))
Отдельная благодарность и поздравления Тарасову Дмитрию, показавшему лучшее время прохождения маршрута на обкатке. Такого результата не добился никто Так что Татар показал всем мастер-класс :!:
Хочется отметить находчивость 36-го экипажа - они приехали на "Феррум" с учебником химии. Остается только ломать голову где ребята его добыли!!!
Благодарим Алексея (AgentIX) и Александра (MusicMan) за фото и видео свидетельства сего действа! ))
Отдельная благодарность и поздравления Тарасову Дмитрию, показавшему лучшее время прохождения маршрута на обкатке. Такого результата не добился никто Так что Татар показал всем мастер-класс :!:
Хочется отметить находчивость 36-го экипажа - они приехали на "Феррум" с учебником химии. Остается только ломать голову где ребята его добыли!!!
-=Speedy Brothers=-
#4
Отправлено 09 апреля 2006 - 21:58
Поиграли мы тут неподалЕку со Спасателем и KotFXом на Баяне и развезло меня на статистику … ну люблю я анализы … делать … только не поймите меня правильно ...
Предварительно убрал явные ошибки переноса с бумажного носителя на электронный (типа старт позже финиша ну итп). По Дубль-Гису замерил оптимальный маршрут прохождения. Среднюю скорость рассчитал исходя соответственно из среднего времени прохождения участка и вот что получилось:
Самым трудными участками (в порядке увеличения сложности) оказались:
- КП9. Библиотека. Ср.скорость – 14 км/ч
- КП6. Вторчермет. Ср.скорость – 13 км/ч
- КП7. Феррум Ср.скорость – 8 км/ч
Самым легкими участками оказались:
- КП3. НИИТО. Ср.скорость – 33 км/ч
- КП1. Родники. Ср.скорость – 28 км/ч
Самое короткое время (4 мин) заняло прохождение участков КП9-КП10 и КП3-КП4
Чаще других китайских вольтронов собирают потихой в тайне от собратьев KotFx и Четвериков Дмитрий.
Сборка ДРОВОСЕКА «выкинула» за квалификационное время 7 экипажей.
Общее время удовольствия, доставленное Братьями, которое получили дошедшие до финала экипажи составляет 110 часов, те почти 5 суток. Это Вам не 6-8-12 секунуд, просто ГИГАНТы какие-то! :oops:
3 экипажа, получившие удовольствие «короче» других получили компенсацию в виде Немирoffa.
Пользуясь случаем хочу поблагодарить Братьев и от себя, поскольку отчет серавно не напишу (столько не выпью). Огромное стритчеленжовое Вам СПАСИБО! :wink:
Start-КП1 КП1-КП2 КП2-КП3 КП3-КП4 КП4-КП5 КП5-КП6 КП6-КП7 КП7-КП8 КП8-КП9 КП9-КП10 ДРОВОСЕК
t СРЕДНЕЕ 0:34 0:50 0:11 0:07 0:26 0:14 0:15 0:21 0:17 0:07 0:18
t МИН 0:16 0:18 0:09 0:04 0:14 0:05 0:06 0:10 0:08 0:04 0:11
t МАХ 1:43 1:24 0:23 0:25 1:07 0:46 1:01 1:07 0:54 0:20 0:30
РАССТОЯНИЕ км 16 14 6 3 8 3 2 8 4 3
СРЕДНЯЯ V км/ч 28 17 33 26 18 13 8 23 14 26
Предварительно убрал явные ошибки переноса с бумажного носителя на электронный (типа старт позже финиша ну итп). По Дубль-Гису замерил оптимальный маршрут прохождения. Среднюю скорость рассчитал исходя соответственно из среднего времени прохождения участка и вот что получилось:
Самым трудными участками (в порядке увеличения сложности) оказались:
- КП9. Библиотека. Ср.скорость – 14 км/ч
- КП6. Вторчермет. Ср.скорость – 13 км/ч
- КП7. Феррум Ср.скорость – 8 км/ч
Самым легкими участками оказались:
- КП3. НИИТО. Ср.скорость – 33 км/ч
- КП1. Родники. Ср.скорость – 28 км/ч
Самое короткое время (4 мин) заняло прохождение участков КП9-КП10 и КП3-КП4
Чаще других китайских вольтронов собирают потихой в тайне от собратьев KotFx и Четвериков Дмитрий.
Сборка ДРОВОСЕКА «выкинула» за квалификационное время 7 экипажей.
Общее время удовольствия, доставленное Братьями, которое получили дошедшие до финала экипажи составляет 110 часов, те почти 5 суток. Это Вам не 6-8-12 секунуд, просто ГИГАНТы какие-то! :oops:
3 экипажа, получившие удовольствие «короче» других получили компенсацию в виде Немирoffa.
Пользуясь случаем хочу поблагодарить Братьев и от себя, поскольку отчет серавно не напишу (столько не выпью). Огромное стритчеленжовое Вам СПАСИБО! :wink:
Start-КП1 КП1-КП2 КП2-КП3 КП3-КП4 КП4-КП5 КП5-КП6 КП6-КП7 КП7-КП8 КП8-КП9 КП9-КП10 ДРОВОСЕК
t СРЕДНЕЕ 0:34 0:50 0:11 0:07 0:26 0:14 0:15 0:21 0:17 0:07 0:18
t МИН 0:16 0:18 0:09 0:04 0:14 0:05 0:06 0:10 0:08 0:04 0:11
t МАХ 1:43 1:24 0:23 0:25 1:07 0:46 1:01 1:07 0:54 0:20 0:30
РАССТОЯНИЕ км 16 14 6 3 8 3 2 8 4 3
СРЕДНЯЯ V км/ч 28 17 33 26 18 13 8 23 14 26
А тем кто ложиться спать - спокойного сна!
#5
Отправлено 09 апреля 2006 - 22:23
(Chip)
и развезло меня на статистику …
Игорь кросавчег!!!
Впечатлен!!!
Получается, что у тебя сейчас есть электронная таблица, по которой можно посмотреть всю картину гонки!!!
Ты же можешь создать такую еще таблицу:
Стартовый номер/ Пилот/ Старт/ КП1/ t, С-КП1/ место/ КП2/ t, КП1-2 /t, С-КП2/ место/ КП3/ t, КП2-3/ t, С-КП3/ место/
34 Лажечников Сергей 19:44 20:30 0:46 5 20:59 0:29 1:15 5 21:09 0:10 1:25 5
2 Демешко Александр 19:12 19:45 0:33 3 20:16 0:31 1:04 2 20:28 0:12 1:16 2
35 Руденко Сергей 19:45 20:09 0:24 1 20:45 0:36 1:00 1 21:08 0:23 1:23 3
17 Комаров Евгений 19:27 20:01 0:34 4 20:32 0:31 1:05 3 20:42 0:10 1:15 1
26 Подниколенко Сергей 19:36 20:03 0:27 2 20:58 0:55 1:22 6 21:07 0:09 1:31 6
8 Жеребцов Константин 19:18 19:51 0:33 3 20:32 0:41 1:14 4 20:42 0:10 1:24 4
Я начал, но только что, тебе, я полагаю, будет проще!
wbw, ветеран-старикашко...
#6
Отправлено 09 апреля 2006 - 22:44
(Chip)
- КП9. Библиотека. Ср.скорость – 14 км/ч
- КП6. Вторчермет. Ср.скорость – 13 км/ч
- КП9. Феррум Ср.скорость – 8 км/ч
Самым легкими участками оказались:
- КП3. НИИТО. Ср.скорость – 33 км/ч
- КП6. Родники. Ср.скорость – 28 км/ч
- КП6. Вторчермет. Ср.скорость – 13 км/ч
- КП9. Феррум Ср.скорость – 8 км/ч
Самым легкими участками оказались:
- КП3. НИИТО. Ср.скорость – 33 км/ч
- КП6. Родники. Ср.скорость – 28 км/ч
Только вот здесь я не понял:
- КП9. Феррум Ср.скорость – 8 км/ч - КП9 - Библтотека, а Феррум - седьмое вроде...
- КП6. Родники. Ср.скорость – 28 км/ч - и здесь тоже... ???
wbw, ветеран-старикашко...
#7
Отправлено 10 апреля 2006 - 09:23
(KotFX)
Только вот здесь я не понял:
- КП9. Феррум Ср.скорость – 8 км/ч - КП9 - Библтотека, а Феррум - седьмое вроде...
- КП6. Родники. Ср.скорость – 28 км/ч - и здесь тоже... ???
- КП9. Феррум Ср.скорость – 8 км/ч - КП9 - Библтотека, а Феррум - седьмое вроде...
- КП6. Родники. Ср.скорость – 28 км/ч - и здесь тоже... ???
Сказались лишние писят грамм ... это все Спасатель ... исправлено
А тем кто ложиться спать - спокойного сна!
#9
Отправлено 10 апреля 2006 - 09:52
35 Руденко Сергей 19:45 20:09 20:45 21:08 20:13 21:31 21:41 21:50 22:05 22:17 22:23 22:44 2:59 3
КП4 21-13, видимо?
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
КП7 и КП6 время совпадает - как это?
и почему квалифицирован №15 без КП8?
А еще было бы интересно знать, кто сколько км намотал.. может, снимать показания на старте/финише?
КП4 21-13, видимо?
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
КП7 и КП6 время совпадает - как это?
и почему квалифицирован №15 без КП8?
А еще было бы интересно знать, кто сколько км намотал.. может, снимать показания на старте/финише?
#11
Отправлено 10 апреля 2006 - 10:39
(Елена)
35 Руденко Сергей 19:45 20:09 20:45 21:08 20:13 21:31 21:41 21:50 22:05 22:17 22:23 22:44 2:59 3
КП4 21-13, видимо?
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
КП7 и КП6 время совпадает - как это?
КП4 21-13, видимо?
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
КП7 и КП6 время совпадает - как это?
Здесь скорее всего (как я писал выше) - это издержки переноса с листа в комп. Попробуйте-ка около 500 значений (а в знаках это более 2000) занести и не ошибиться. Есть вполне очевидные, как в Вашем 1-ом примере, есть не совсем - как во втором...
А тем кто ложиться спать - спокойного сна!
#13
Отправлено 10 апреля 2006 - 10:46
(KotFX)
А как на счет таблицы с временем прохождения и промежеточными местами всех экипажей? )
нате вот... тока без времени прохождения... сильно загружает таблицу... только с промежутачными местами всех экипажей...
Номер экипажа Пилот КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 КП8 КП9 КП10 Финиш
34 Лажечников Сергей 14 10 9 6 5 2 2 1 2 2 1
2 Демешко Александр 8 5 4 2 2 2 1 2 1 1 1
35 Руденко Сергей 2 2 7 5 4 3 4 3 3 3 2
17 Комаров Евгений 9 6 3 1 6 6 5 4 5 5 4
26 Подниколенко Сергей 3 15 13 10 7 4 6 5 4 4 3
8 Жеребцов Константин 8 9 8 6 13 9 8 11 7 7 5
14 Коростелев Андрей 10 20 18 20 17 12 12 8 7 7 6
16 Сергеенко Роман 11 13 14 13 10 6 15 10 10 10 6
31 Страхов Игорь 7 1 10 12 13 10 11 6 6 6 6
40 Поджунас Олег 4 3 1 1 14 7 8 14 11 9 6
4 Доможаков Ник 6 16 15 13 18 17 16 15 8 8 7
5 Угланов Станислав 12 17 16 16 16 14 16 17 11 10 7
39 Мартыновская Яна 2 4 2 7 12 10 10 13 9 11 8
3 Гладышев Алексей 7 12 12 9 9 8 7 9 12 13 9
15 Ходос Илья 11 7 5 4 3 1 3 - 10 12 10
32 Лукьянов Дмитрий 8 8 5 8 11 13 11 12 10 14 11
29 Макаров Николай 9 11 12 15 15 12 13 19 13 15 12
30 Штарк Татьяна 9 22 21 21 19 15 17 16 15 16 13
9 Андреев Евгений 7 11 11 11 8 16 14 18 14 18 14
21 Белокопытов Александр 10 26 25 23 21 18 19 23 16 17 15
12 Новикова Елена 13 23 23 22 24 21 19 20 20 21 16
23 Юдин Евгений 9 5 3 1 1 5 9 7 21 20 17
36 Баранов Иван 1 18 16 17 15 11 13 22 17 19 18
20 Рачев Андрей 9 27 27 25 20 19 20 25 22 22 19
25 Зайцев Михаил 5 19 17 18 23 22 23 26 23 23 20
28 Гончаров Евгений 3 23 22 21 21 20 18 21 19 19 21
38 Рост Денис 8 11 15 13 26 24 22 24 18 22 22
22 Еремин Александр 10 25 26 24 27 26 26 27 24 24 23
10 Куць Павел 9 14 15 14 22 27 28 29 25 25 24
7 Четвериков Дмитрий 9 8 6 3 3 - 21 31 26 26 25
19 Рябухин Виталий 11 21 19 19 25 24 - - - - -
33 Хозяева Алла 12 24 24 24 23 23 25 28 - - -
37 Орлов Семен 9 21 20 19 26 25 27 30 - - -
#20
Отправлено 10 апреля 2006 - 11:33
(Елена)
35 Руденко Сергей 19:45 20:09 20:45 21:08 20:13 21:31 21:41 21:50 22:05 22:17 22:23 22:44 2:59 3
КП4 21-13, видимо?
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
КП7 и КП6 время совпадает - как это?
и почему квалифицирован №15 без КП8?
А еще было бы интересно знать, кто сколько км намотал.. может, снимать показания на старте/финише?
КП4 21-13, видимо?
9 Андреев Евгений 19:19 19:50 20:37 20:47 20:56 21:10 21:49 21:49 22:16 22:34 22:54 23:10 3:51 14
КП7 и КП6 время совпадает - как это?
и почему квалифицирован №15 без КП8?
А еще было бы интересно знать, кто сколько км намотал.. может, снимать показания на старте/финише?
про совпадение времени информацию проверим и сравним данные с карточки участника и судейской ведомостью, 15 экипаж проходил КП8, судья не поставил отметку в ведомости, к сожалеюнию в запарке такое может произойти. )
-=Speedy Brothers=-